分娩治療儀采購流程指南與參數對比表
一、采購流程指南
需求分析
明確醫院或醫療機構對分娩治療儀的需求,包括治療范圍、使用頻率、預算等。
與相關科室(如婦產科)溝通,了解具體需求和期望。
市場調研
收集市場上不同品牌和型號的分娩治療儀信息。
了解各產品的技術參數、功能特點、價格區間等。
制定采購計劃
根據需求分析和市場調研結果,制定詳細的采購計劃。
確定采購數量、預算、采購方式(公開招標、邀請招標等)。
發布招標公告
在指定的采購平臺上發布招標公告,明確招標要求和投標截止日期。
提供詳細的招標文件,包括技術參數、商務要求、評標標準等。
評標與定標
組織評標委員會,對投標文件進行評審。
根據評標標準,綜合考慮技術參數、價格、售后服務等因素,確定中標供應商。
簽訂合同
與中標供應商簽訂采購合同,明確雙方的權利和義務。
確定交貨時間、付款方式、售后服務等條款。
驗收與培訓
對交付的分娩治療儀進行驗收,確保設備符合招標要求。
組織相關醫護人員進行設備操作培訓,確保設備正常使用。
售后服務與維護
定期對設備進行維護保養,確保設備正常運行。
及時處理設備故障,聯系供應商提供售后服務。
二、參數對比表
參數 | 產后康復治療儀 | 分娩治療儀PhenixUSB4 | 超聲治療儀WED-100 |
---|---|---|---|
電源電壓 | AC220V±22V | - | - |
電源頻率 | 50Hz±1Hz | - | - |
基本脈沖頻率 | 800Hz±5% | - | - |
調制波形與頻率 | 梯形波0.5-10Hz, 三角波1-20Hz, 鐘形波0.5-10Hz | - | - |
輸出脈沖寬度 | 0.4ms±5% | - | - |
單個脈沖電量 | 7μc | - | - |
單個脈沖能量 | ≤300mJ | - | - |
開路輸出電壓峰值 | ≤500Vp-p | - | - |
最大輸出幅度有效值 | ≤40V | - | - |
治療時間 | 5-65min,誤差±1分鐘 | - | - |
液晶顯示屏 | 四塊液晶顯示屏 | - | - |
治療輸出通道 | 四路獨立運行 | - | - |
加熱功能 | 可開通或關閉,溫度范圍37℃-42℃ | - | - |
適應癥 | 疏通乳腺管, 產前催乳及產后泌乳不足, 術后鎮痛, 乳腺小葉增生, 產后尿潴留, 子宮復舊, 慢性盆腔炎, 形體恢復等 | 慢性盆腔疼痛, 反復生殖道感染, 產后腰背痛, 子宮復舊不良, 尿潴留, 恥骨聯合分離 | - |
安全性能 | 符合YY0505電磁兼容試驗要求 | - | - |
結構 | 推車式結構 | - | - |
設備通道數量 | 生物反饋盆底評估系統:≥4個 | - | - |
生物反饋通道數量 | ≥2個 | - | - |
快速篩查時間 | 2分鐘 | - | - |
標準評估時間 | 5分鐘 | - | - |
評估報告 | 得分制評估報告,包括前靜息期基線, 盆底肌II類肌纖維(快肌)肌力, II類&I類肌纖維(快慢肌)協調性, 盆底肌I類肌纖維(慢肌)肌耐力, 及后靜息期基線 | - | - |
EMG檢測范圍 | 2-2000uV | - | - |
EMG靈敏度 | ≤1uv | - | - |
分辨率 | ≤0.2uV(r.m.s) | - | - |
系統噪聲 | ≤1uV | - | - |
通頻帶 | 20Hz-500Hz | - | - |
差模輸入阻抗 | >5MΩ | - | - |
共模抑制比 | >100dB | - | - |
生物反饋練習 | 聽覺輔助生物反饋練習 | - | - |
異常情況提示 | 具有異常情況提示和警報 | - | - |
病人檔案管理 | 自動存儲所有病人的治療過程 | - | - |
數據傳輸 | 內部5G網絡無線模塊和內置雙天線雙頻率數據接收和傳輸 | - | - |
產后康復功能 | 乳腺疏通、子宮復舊、產后鎮痛、產后疲勞等 | - | - |
顯示屏 | 24寸大屏幕顯示 | - | - |
軟件升級 | 支持免費軟件升級 | - | - |
三、總結
在采購分娩治療儀時,應綜合考慮設備的技術參數、功能特點、價格、售后服務等因素。通過詳細的市場調研和嚴格的評標過程,選擇最符合需求的設備,確保采購的設備能夠滿足臨床需求,提高醫療服務水平。
內容來源于網絡。