電子艾灸綜合治療儀采購流程指南與參數對比表
一、采購流程指南
需求分析
明確采購目的和用途。
確定所需設備的技術參數和功能要求。
市場調研
收集市場上不同品牌和型號的電子艾灸綜合治療儀信息。
對比各產品的技術參數、功能、價格和售后服務。
供應商篩選
根據供應商的資質、信譽、產品質量和服務水平進行初步篩選。
要求供應商提供相關證明材料,如營業執照、醫療器械注冊證等。
招標與投標
發布招標公告,邀請符合條件的供應商參與投標。
組織評標委員會,對投標文件進行評審,確定中標供應商。
合同簽訂
與中標供應商簽訂采購合同,明確雙方的權利和義務。
確定交貨時間、付款方式和售后服務條款。
設備驗收
收到設備后,按照合同和技術參數要求進行驗收。
確保設備的性能和質量符合采購要求。
安裝與培訓
由供應商負責設備的安裝和調試。
組織相關人員進行操作培訓,確保設備的正確使用和維護。
售后服務
確保供應商提供及時的售后服務和技術支持。
定期對設備進行維護保養,確保其正常運行。
二、參數對比表
參數類別 | 參數名稱 | 參數值(溫熱電灸綜合治療儀) | 參數值(智能艾蒸灸慰儀) | 參數值(電子灸治療儀) |
---|---|---|---|---|
輸出通道 | 輸出通道路數 | ≥20 | - | - |
灸頭數量 | 灸頭數量 | ≥24 | - | - |
電針輸出通道 | 電針輸出通道 | ≥4路 | - | - |
吸附式點刺激輸出通道 | 吸附式點刺激輸出通道 | ≥4路 | - | - |
艾灸溫度調節范圍 | 艾灸溫度調節范圍 | 30~70℃ | 100~160℃ | 30~85℃ |
溫度調節步長 | 溫度調節步長 | 1℃ | - | 1℃ |
溫度誤差 | 溫度誤差 | ±3℃ | - | ±3℃(30~70℃) |
加熱功能 | 加熱功能 | 有 | - | 有 |
電針波形 | 電針波形 | 連續波、疏密波、輕錘波、按摩波 | - | - |
最大輸出電流 | 最大輸出電流 | ≤10mA | - | ≤10mA |
吸附式點刺激功能 | 輸出負壓范圍 | 0~30kPa | - | - |
最大負壓值誤差 | 最大負壓值誤差 | ±10% | - | - |
最大輸出電流 | 最大輸出電流 | ≤50mA | - | - |
導電阻抗 | 導電阻抗 | ≤50Ω | - | - |
灸頭加熱面直徑 | 灸頭加熱面直徑 | 25mm±0.5mm | - | - |
隔熱墊外徑 | 隔熱墊外徑 | 36mm±0.8mm | - | - |
溫度檢測 | 溫度檢測 | 單一灸頭獨立檢測 | - | - |
超溫保護 | 超溫保護 | 自動切斷輸出 | - | 第一路保護電路動作,第二路保護裝置 |
治療時間范圍 | 治療時間范圍 | 1min~60min | 1min-99min | 0~99min |
加熱方式 | 加熱方式 | 陶瓷片加熱 | - | - |
顯示方式 | 顯示方式 | 液晶觸摸屏 | - | - |
工作條件 | 環境溫度 | 5~40℃ | - | 5~40℃ |
相對濕度 | 相對濕度 | 30%-80% | - | 30%~75% |
電源要求 | 電源要求 | 220V±10%, 50Hz±1Hz | - | AC220V±10%, 50Hz±2% |
輸入功率 | 輸入功率 | ≤200VA | - | 120W±10% |
三、總結
在采購電子艾灸綜合治療儀時,應根據實際需求和預算,選擇符合技術參數和功能要求的設備。同時,要注重供應商的資質和服務水平,確保設備的質量和售后服務。通過對比不同產品的參數,可以更好地了解各設備的優缺點,從而做出更明智的采購決策。
內容來源于網絡。