醫用低溫治療儀采購流程指南與參數對比表
一、采購流程指南
需求分析
確定醫院或科室對亞低溫治療儀的需求,包括適用科室、主要用途(如術后降溫、腦損傷治療等)。
考慮患者類型(如成人、兒童、新生兒)。
市場調研
收集不同品牌和型號的亞低溫治療儀信息。
了解各產品的技術參數、功能特點、價格區間等。
制定采購標準
根據需求分析和市場調研結果,制定采購標準和技術要求。
確定關鍵參數(如溫度控制范圍、降溫速度、噪音水平等)。
供應商篩選
初步篩選符合采購標準的供應商。
考察供應商的資質、信譽、售后服務等。
產品試用
對篩選出的產品進行試用,評估其實際效果和用戶體驗。
收集醫護人員的反饋意見。
綜合評估
綜合考慮產品性能、價格、售后服務等因素,進行綜合評估。
制定評分標準,對各產品進行打分。
合同簽訂
選擇綜合評分最高的產品和供應商,進行合同談判。
簽訂采購合同,明確雙方的權利和義務。
安裝調試
供應商負責產品的安裝和調試,確保設備正常運行。
進行必要的培訓,確保醫護人員能夠熟練操作設備。
驗收與評估
對安裝調試后的設備進行驗收,確保其符合采購標準。
定期對設備的使用情況進行評估,及時解決出現的問題。
二、參數對比表
參數 | 產品A | 產品B | 產品C | 產品D |
---|---|---|---|---|
供電電源 | 220VAC,?。担埃龋?/span> | 220VAC,?。担埃龋?/span> | 220VAC, 50Hz | 220VAC, 50Hz |
額定功率 | 650VA | 650VA | 650VA | 650VA |
溫度控制范圍 | 4-40℃ | 4-40℃ | 4-40℃ | -5-25℃ |
降溫速度 | ≥1.3℃/分鐘 | ≥1.3℃/分鐘 | ≥2.9℃/小時 | ≥3℃/分鐘 |
升溫速度 | ≥0.8℃/分鐘 | ≥0.8℃/分鐘 | ≥1℃/小時 | - |
體溫監測范圍 | 30-40℃(降溫),30-37℃(升溫) | 30-40℃(降溫),30-37℃(升溫) | 30-40℃(降溫),30-37℃(升溫) | 26-40℃ |
噪音水平 | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤45dB |
制冷方式 | 壓縮機制冷 | 壓縮機制冷 | 壓縮機制冷 | 高效全無氟壓縮機制冷 |
控溫方式 | 機控/體控 | 機控/體控 | 機控/體控 | 機控/體控 |
體溫探頭 | 腋溫、肛溫 | 腋溫、肛溫 | 腋溫、肛溫 | 腋溫、肛溫 |
輸出控制方式 | 四路兩組輸出 | 四路兩組輸出 | 四路兩組輸出 | 雙路輸出 |
報警功能 | 體溫監測報警、水量不足報警、傳感器松脫報警 | 體溫監測報警、水量不足報警、傳感器松脫報警 | 體溫監測報警、水量不足報警、傳感器松脫報警 | 系統故障報警、水溫超溫報警、傳感器脫落或損壞報警、缺水報警、除塵報警 |
顯示方式 | 7寸彩色液晶觸摸屏 | 7寸彩色液晶觸摸屏 | 7寸彩色液晶觸摸屏 | LCD液晶大屏幕 |
材質 | TPU(熱塑性聚氨酯) | TPU(熱塑性聚氨酯) | TPU(熱塑性聚氨酯) | TPU(熱塑性聚氨酯) |
適用范圍 | 腦損傷患者及高熱患者 | 腦損傷患者及高熱患者 | 腦損傷患者及高熱患者 | 新生兒顱內手術降溫,護理和康復 |
三、總結
在采購醫用低溫治療儀時,需要綜合考慮設備的技術參數、功能特點、價格、售后服務等因素。通過詳細的市場調研和產品試用,選擇最符合醫院需求的產品和供應商。同時,制定科學合理的采購流程,確保采購過程的透明、公正和高效。
內容來源于網絡。