光刷治療儀采購流程指南與參數對比表
一、采購流程指南
需求分析
明確采購目的和用途,確定所需治療儀的具體功能和性能要求。
與相關科室和專家溝通,了解實際需求和使用場景。
市場調研
收集市場上不同品牌和型號的光刷治療儀信息。
對比各產品的技術參數、功能特點、價格和售后服務。
制定采購計劃
根據需求分析和市場調研結果,制定詳細的采購計劃。
確定采購預算、數量、交貨時間和付款方式。
招標與投標
發布招標公告,邀請符合條件的供應商參與投標。
組織評標委員會,對投標文件進行評審,選擇合適的供應商。
合同簽訂
與中標供應商簽訂采購合同,明確雙方的權利和義務。
確保合同條款涵蓋產品質量、交貨時間、售后服務等內容。
驗收與培訓
收到產品后,組織專業人員進行驗收,確保產品符合合同要求。
安排供應商提供產品培訓,確保醫護人員能夠正確使用設備。
使用與維護
制定設備使用和維護管理制度,定期進行設備維護和保養。
及時處理設備故障,確保設備正常運行。
二、參數對比表
參數類別 | 光刷治療儀(參考[1]) | 紅光治療儀(參考[2]) | WM-HA/HB光治療儀(參考[4]) |
---|---|---|---|
工作頻率 | 1—100Hz連續可調,步進1Hz | - | - |
輸出模式 | 脈沖模式和連續模式 | - | - |
輸出功率 | 誤差±30%,理療模式0~40W連續可調 | ≥400VA | 0~3W分檔可調,步進1W,顯示誤差+15% |
有效輻射面積 | 2.0c㎡和5.0c㎡ | - | 光斑直徑不小于20mm |
光源 | LED和發光二極管組合 | 矩陣集成高功率半導體固態光源 | - |
治療時間 | 1-99分鐘分檔可調,步距為1分鐘 | 1-60min可調,步進1min | 1~60min,調節步進1min,計時誤差+10% |
波長范圍 | 640nm±10nm(冷光源波段) | 0.8μm~3.0μm | 0.8μm~3.0μm |
表面溫度 | - | 治療頭表面溫度不應超過400℃ | 光治療頭外罩表面溫度不應超過43 |
連續工作時間 | - | 連續工作時間不少于4h | 連續治療120分鐘,表面溫升不大于5 |
安全設計 | 防傾倒設計,傾倒自動斷電 | - | 治療儀倒計時顯示1~60min,調節步進1min,計時結束有聲音提示并停止輸出 |
操作面板 | - | ≥7寸電容液晶觸摸屏、智能觸控操作 | - |
輻照度均勻性 | - | ≥0.7 | - |
輻照度穩定性控制 | - | ≤5% | - |
有效輻照面積 | - | ≥350cm2 | - |
有效治療深度 | - | ≥5cm | - |
支臂結構 | - | 用氣彈簧結構設計,可根據燈頭重力無級調節支撐力度 | 支架夾能在半徑為0.6m,誤差+15%的半球范圍內任意調節,自行固定 |
燈頭設計 | - | 三維立體燈頭旋轉設計 | - |
漏電保護 | - | 具有自動漏電保護功能 | - |
三、總結
在采購光刷治療儀時,應根據實際需求和使用場景,綜合考慮設備的技術參數、功能特點、價格和售后服務。通過詳細的市場調研和對比分析,選擇最符合需求的設備,確保采購的設備能夠滿足臨床應用的要求,提高治療效果和患者滿意度。
內容來源于網絡。