產(chǎn)品描述
注冊信息
ACP-60S投影儀
ACP-60S投影儀用材考究,加工尺寸精確,穩(wěn)定,操作簡便。
輸入電源參數(shù): | AC100-240V/ 50Hz/60Hz |
標準功能: | 約45W |
待機功耗: | 小于2W |
屏幕***大分辨率: | 1440x900 |
屏幕點距: | 0.284mm |
屏幕類型: | TFT |
屏幕比例: | 16:9 或16:10(按實際批次略有不同) |
屏幕尺寸: | 19“ |
***大亮度: | 300cd/m2 |
***大對比度: | 2000:1 |
信號相應時間: | 5ms |
機器尺寸: | 480x320x50mm |
外箱尺寸: | 600x180x460mm |
整機重量: | 5.0kg |
使用距離: | 1-7m |
視力記錄方法: | 小數(shù)及英制分數(shù)記錄法 |
遙控距離: | ***大不小于8m |
ACP-60S投影儀
ACP-60S投影儀用材考究,加工尺寸精確,穩(wěn)定,操作簡便。
輸入電源參數(shù): | AC100-240V/ 50Hz/60Hz |
標準功能: | 約45W |
待機功耗: | 小于2W |
屏幕***大分辨率: | 1440x900 |
屏幕點距: | 0.284mm |
屏幕類型: | TFT |
屏幕比例: | 16:9 或16:10(按實際批次略有不同) |
屏幕尺寸: | 19“ |
***大亮度: | 300cd/m2 |
***大對比度: | 2000:1 |
信號相應時間: | 5ms |
機器尺寸: | 480x320x50mm |
外箱尺寸: | 600x180x460mm |
整機重量: | 5.0kg |
使用距離: | 1-7m |
視力記錄方法: | 小數(shù)及英制分數(shù)記錄法 |
遙控距離: | ***大不小于8m |
最新資訊
- 無創(chuàng)皮膚檢測的先鋒:光學相干斷層掃描(oct)皮膚成像技術(shù)的作用與意義
- 眼科光學相干斷層掃描儀采購流程指南與參數(shù)對比表
- 無創(chuàng)皮膚檢測的未來:光學相干斷層掃描(oct)技術(shù)在皮膚病學中的作用
- 無創(chuàng)皮膚檢測的新方法:光學相干斷層掃描(oct)技術(shù)在皮膚病學中的應用
- 無創(chuàng)血糖監(jiān)測的新紀元:光學葡萄糖傳感器的技術(shù)突破與前景
- 超6億,百年光學巨頭再加碼中國!
- 精準眼科診斷的新助手:光學相干斷層掃描(oct)設備的應用與進展
- 無創(chuàng)血糖監(jiān)測的新時代:光學血糖傳感器的技術(shù)解析與前景
- 醫(yī)院利器,眼科光學生物測量儀介紹
- 眼科利器,眼科光學相干生物測量儀介紹