產品描述
注冊信息
特 點
☆滅菌器內室采用S30408不銹鋼,夾套采用鍋爐壓力容器***鋼板,主體的制造采用先進的焊接工藝和檢測手段,保證滅菌器主體的質量可靠、經久耐用。
☆滅菌全過程采用微電腦自動控制,自動化程度高,彩色觸摸屏可動態顯示工作溫度、壓力、時間、滅菌階段等參數,操作更直觀、方便。
☆設備配備了多套滅菌程序(織物、器械、液體等),也可根據用戶實際情況設定工作參數。同時設有真空檢測、BD測試程序,真空泄漏率小于0.13Kpa/min。
☆密封門采用符合法規要求的安全聯鎖裝置
(1)門未關閉鎖緊時,滅菌程序不能啟動。
(2)內室有壓力時,密封門不能開啟。
☆PID控溫功能,通過選擇可以自動修正加熱控制參數,防止溫度過沖發生。
注:自產蒸汽的滅菌器:
備有蒸汽發生器和加水泵,該裝置具有以下功能:
(1)加水泵自動進水、補水功能,使蒸汽發生器中的水位控制在合理范圍內。
(2)蒸汽發生器內的水位達到水位***低值時,能夠切斷電熱管電源,并報警提示。
(3)采用壓力控制器控制蒸汽發生器內的壓力,超壓后有安全閥進行保護。
規格參數:
產品型號(手動門) | 滅菌室尺寸(長×寬×高)mm | 容積(M3) | 適用電源(電壓/頻率) | 功率(KW) | 外形尺寸(長×寬×高)mm | 蒸汽來源 |
BXW-0.24JDM-D | 671×600×600 | 0.24 | 380V/50HZ | 24 | 927×1236×1780 單門 | 自 帶 |
BXW-0.24JDM | 671×600×600 | 1.95 | 927×1236×1780 單門 | 外 接 | ||
977×1236×1780 雙門 | ||||||
BXW-0.36JDM-D | 995×600×600 | 0.36 | 24 | 1257×1236×1780 單門 | 自 帶 | |
BXW-0.36JDM | 995×600×600 | 1.95 | 1257×1236×1780 單門 | 外 接 | ||
1307×1236×1780 雙門 | ||||||
BXW-0.6JDM-D | 1200×610×910 | 0.6 | 24 | 1443×1281×1910 單門 | 自 帶 | |
BXW-0.6JDM | 1200×610×910 | 2.85 | 1443×1281×1910 單門 | 外 接 | ||
1492×1281×1910 雙門 | ||||||
BXW-1.2JDM | 1500×750×1080 | 1.2 | 4.35 | 1797×1386×1931 單門 | 外 接 | |
1861×1386×1931 雙門 | ||||||
BXW-2.5JDM | 2100×1000×1200 | 2.5 | 4.5 | 2435×1793×1991 單門 | 外 接 | |
2510×1793×1991 雙門 | ||||||
1.用戶可以根據需要進行單門雙門、外接蒸氣或自產蒸汽等要求的選擇。 | ||||||
2.可以根據用戶需要進行符合衛生***要求的特殊定制。 |