產品描述
注冊信息
SQ510C為低床型,滅菌物取放容易,非常適合中小身材人員使用。
特點
◆ 數碼式操作控制面設置在蓋子的前側,容易察看,使用方便。
◆ 冷卻風扇的標準配備,縮短了 降溫的時間,提高了工作效率。
◆ 除了各種滅菌程序設定之外, 也可以任意進行工程設定,反復 運行。
◆ 翻蓋式高性能機型,***高使用 溫度為135℃,可以作為蛋白改質 之用。
◆ 不管是通常的滅菌還是培養基 和液體的滅菌,或者是培養基的溶解都能簡單設定,
簡單操作。
◆ 設有3重壓力蓋開啟保護鎖,各種安全保護措施充分。能提供在海外使用的AC100--120
V以及AC200--240V電源規格的產品。
◆ 市場上超人氣的低床型高壓蒸 汽滅菌器。中小身材的操作人員 也能非常方便的取放滅菌物
和進行日常維護。(可以從提供的主色 中選擇您自己喜愛的獨具個性的 外觀裝飾色)
選 購 件 | 商品名稱 | 型號 | 對用機型 | 商品編碼 | 商品名稱 | 型號 | 對應機型 | 商品編碼 | 價格 |
籃筐 | OSM-60 | SM/SN/SP200 | 241087 | 容器 | OSR-10 | SM/SN/SP200 | 241083 | 請詢價 | |
OSM-70 | SM/SN300/500/SP300 | 241088 | OSR-20 | SM/SN/SP300/500 | 241084 | ||||
OSM-80 | SM/SN/SP500 | 241089 | OSR-60 | SQ500 | 241098 | ||||
OSM-90 | SQ500 | 241099 | 不銹鋼桶 | OSN10 | SM/SN/SP200 | 241150 | |||
帶重疊具籃筐 | OSQ-30 | SM/SN/SP200?。矀€組 | 241093 | OSN12 | SM/SN/SP300/500 | 241151 | |||
OSQ-40 | SM/SN/SP300?。矀€組 | 241092 | OSN14 | SQ500 | 241152 | ||||
OSQ-50 | SM/SN/SP500?。硞€組 | 241091 | 罐內溫度測定傳感器 | OSR-70 | SN/SQ?。詿犭娕肌。掣M | 241153 | |||
OSR-40 | SQ500 | 241090 | 樣品用傳感器 | OSN16 | SN/SQ?。詿犭娕肌。备?/span> | 241154 | |||
帶棚網籃筐 | OSQ-60 | SM/SN/SP200 附帶棚網1枚 | 241096 | 壓力計 | OSN18 | SN/SQ 外側安裝 | 241155 | ||
OSQ-70 | SM/SN/SP300 附帶棚網1枚 | 241095 | 記錄儀 | RM10C | 6 打點式、溫度和壓力記錄、外置 | 241156 | |||
OSQ-80 | SM/SN/SP500 附帶棚網2枚 | 241094 | 外部警報輸出端子 | OSN20 | SN/SQ | 241157 | |||
OSR-50 | SQ500 附帶棚網1枚 | 241097 | 溫度輸出端子 | OSN22 | SN/SQ?。矗玻埃恚?/span> | 241158 | |||
定時輸出端子 | OSN24 | SN/SQ 繼電器、接點輸出 | 241159 |
規格參數:
型號 | SQ510C | SQ510WGC(自動給排水+干燥功能) | SQ810C(大容量自動溢水) | |
滅菌方式 | 自動高壓蒸汽滅菌?1 | |||
性能 | 使用溫度范圍 | 45--135℃ 45--80℃(預熱溫度)/45--60℃(保溫工程)/65--100℃(溶解工程)/105--135℃(滅菌工程) | ||
***高使用壓力 | 0.255MPa | |||
使用環境溫度 | 5--35℃ | |||
壓力蓋機構 | 手動上下翻蓋開啟式(附有安全鎖定機構) | |||
罐體機構 | 加熱器 | 1,000W?。哺?/span> | 3,000W | 4,000W |
排氣閥 | 全開放用和慢開放用 各1個 | |||
其他配置用接口 | 樣品傳感器用(1/4)、記錄儀用(1/4)、壓力表用(電磁閥配管分支) | |||
冷卻風扇 | 軸流風扇馬達 | |||
控制器 | 溫度控制/設定/顯示方式 | 微電腦PID控制/上下鍵數碼設定 | ||
定時/定時分解能 | 定時:0或者1分--99小時59分 分解能:1分 | |||
運動模式 | 器具滅菌模式、液體滅菌模式、滅菌保溫模式、溶解模式、手動操作模式 | |||
其他功能 | 鎖定功能、預約功能、記憶功能、預熱功能、強制冷卻功能、樣品溫度傳感器(選 | |||
安全裝置 | 傳感器異常、SSR短路、加熱器斷線、空燒防止(液體膨脹式)、排水箱未設置警告、 | |||
壓力容器規格 | 中***壓力容器證明 | |||
規格 | 外形尺寸?2 | W520*D660*H901mm | W520*D660*H901mm | W520*D660*H1125mm |
罐內有效尺寸 | 內徑370*H465mm | 內徑370*H465mm | 內徑370*H744mm | |
罐內有效容積 | 50L | 50L | 80L | |
本體重量 | 約95kg | 約120kg | 約130kg | |
電源電壓 | AC100~120V?。ǎ玻埃怠 玻矗担粒?3 AC200 ~240V (10.5 ~12.5A)?3 | |||
附屬品 | 滅菌框 ?。樱危玻保坝谩。希樱停叮啊。◤剑玻埃担厣睿玻埃矗恚恚矀€?。樱危常保埃糜谩。希樱停罚啊。◤剑玻叮玻厣睿玻埃矗恚恚矀€ |
★?1、作為醫療器械使用時請在訂貨時預先告知 ?2、不包含外部突出部分 ?3、不含電源插頭 ?。础⑦x擇特別裝飾色時請事先與營業部門商談