產品描述
注冊信息
特點
操作簡單,使用方便.
選配件:
1、 TH-25 100×60×75 ¥448
2、 TH-50 110×80×85 ¥538
3、 TH-100 160×92×90 ¥638
4、 TH-300 170×112×140 ¥ 880
5、 TH-500 270×150×105 ¥ 1080
梯度混合儀杯體 6、 TH-1000 270×150×170 ¥1280
7、 TH-2000 270×150×205 ¥ 1680
8、 TH-300A 215×130×115 耐有機 ¥1280
9、 TH-500A 250×140×122 ¥1580
10、 TH-1000A 250×140×175 ¥ 1680
1、 TH-300 205×125×80 ¥880
2、 TH-500 285×145×80 ¥ 980
梯度混合儀控制器 3、 TH-1000 285×145×80 ¥1080
4、 TH-2000 285×145×80 ¥ 1880
參數名稱 | 參數值 |
型號 | XW-90A |
混合方式 | 粉,液振動混合 |
混合頻率 | 2900次/分(可強力混合)帶支架可長時間混合 |
升*** | 芯片控制 |
尺寸 | 160x140x125 |
重量 | 2.5kg |