產品描述
注冊信息
*電子皮膚鏡(可便攜使用,帶單獨顯示屏)
皮膚鏡圖像采集方法:非偏振光法、偏振光法和浸潤法,三種方法***體式鏡頭采集
圖像傳感器:1/3inch type 彩色CMOS
*分辨率:(1920*1080)@60fps
成像均勻度:不低于70%,圖像中心偏差:不大于±3mm
圖像畸變超過±5%
*顯示屏:3.5 inch TFT LCD
電子皮膚鏡內部存儲容量:不小于5GB
*視頻輸出接口:HDMI V1.4
電源:內部鋰電池
功能按鍵:影像凍結、拍照;圖片回看、刪除;左右方向鍵
2)鏡頭
內置LED高亮度光源
光源波長:400nm<λ<700nm
鏡頭模式:自然光模式,偏振模式和浸潤模式;
分辨率:30×鏡頭≥20線對/mm、50×鏡頭≥40線對/mm、200×鏡頭≥70線對/mm
倍率誤差:≤±5% ,
成像視野范圍:30×鏡頭不小于9.8mm×12.6mm、50×鏡頭不小于7.0mm×5.1mm、200×鏡頭不小于1.1mm×1.5mm,允差±10%
鏡頭隔離片:(防交叉感染)偏振/浸潤 浸潤隔離片透光率≥85%
3)電腦主機、顯示器
CPU: intel I5;內存:8G;硬盤:1T;獨立顯卡;DVD刻錄光驅 顯示器:23.8英寸,全高清(1920x1080);LED背光顯示器 操作系統:WIN7 x64或WIN10 x64
4)數碼相機
基本參數:
有效像素:全高清、約2430萬,4D對焦
傳感器類型:CMOS,尺寸:APS畫幅
液晶屏尺寸:3.0英寸,像素:約92萬,旋轉屏;觸摸屏,電子取景器
接口:支持 Wifi鏈接、NFC、支持HDMI、USB接口
5)醫用電子皮膚鏡醫學圖像處理軟件
序號 | 功能 | 詳細說明 |
1 | 數據庫管理 | 支持數據庫信息管理,并帶常見皮膚病及皮膚病腫瘤圖庫,系統可更新升***。 |
2 | 實時高清圖像采集 | *支持4通道高清圖像實時采集技術,***大視頻輸入: 1920x1080p@60Hz;支持切換采集微觀和宏觀圖像。 |
3 | 圖片瀏覽與標識 | 提供紅、黃、綠燈提示模式。 圖像可方便地導出; 根據圖像數量多少自動滾動圖像欄以顯示其新拍圖像; 支持標識圖片,對正在展示的圖片進行標識,并保存至數據庫。 |
4 | 圖片處理與分析 | *系統內置“ABCD法”、“三分法”、“七分法”“Menzies評分法”“ABC法”、“模式分析法”等多種色素分析和毛發分析工具輔助操作者進行檢查分析; 支持圖像的幾何變換,包括縮放、旋轉、鏡像、平移、定位、裁切等工作; 針對醫用電子皮膚鏡影像系統采集到的不同倍數、不同特征的皮膚影像,進行二維基礎上的距離,面積測量; 支持標記病灶的大小,空間方位等信息。 |
5 | 疾病診斷功能 | 具有臨床診斷、病史、病理診斷、意見錄入功能。 |
6 | 病歷信息管理 | 可集中統***登記病人信息;可修改病人資料;可刪除病人資料; 可添加檢查記錄;可刪除檢查記錄。 |
7 | 生成檢查報告 | 典型病歷報告模板,并提供范句插入功能; 提供自動排版功能; 提供打印1-6幅圖打印格式打印圖像。 圖像保存格式: BMP,JPG,AVI,TIFF。 |
8 | 圖像采集功能 | 可采集圖像、編寫報告、打印預覽在同***界面內完成,采用先進的按鈕式直觀窗口模式,以***少的操作和***快的速度完成檢查。 |
9 | 病歷回訪 | 可展示該次檢查病人的所有歷史檢查記錄,可以實現復查病歷的圖像同屏對照。 |
10 | 信息查詢 | 能按檢查號、病人號、姓名等單個項目或組合在***起進行查詢。 |
11 | 數據字典維護 | 可以對診斷術語進行快速維護修改。 |
12 | 數據備份與導出 | 可***鍵備份以及還原檢查信息數據庫。 |
13 | 醫院院標修改 | 支持醫院院標修改,報告顯示,打印。 |
14 | 數據刻錄 | 支持光盤刻錄以及離線瀏覽病例。 |
6)數據采集卡
高清數據采集卡
主機接口:USB3.0
視頻輸入接口:1× HDMI
***大視頻輸入:1920x1080p@60Hz
工作溫度范圍:0°C~50°C 保存溫度范圍:-30°C~65°C
7) 臺車
醫用臺車:人體工學設計
8) 打印機
彩色打印機
9)腳踏開關
COM口腳踏開關
10)電氣技術參數:
電源:100~240V AC, 50~60Hz